PREGLED PREDMETA I SILABUSA ZA AKADEMSKU 2019/2020
PREGLED PREDMETA I SILABUSA ZA AKADEMSKU 2018/2019
Smjer: Informacijske tehnologije (3+1+1) —> SVI SILABUSI
Smjer: Informacijske tehnologije (4+1) —–> SVI SILABUSI
Smjer: Poslovna informatika (3+2) ———-> SVI SILABUSI
Smjer: Poslovna informatika (4+1+1) ——-> SVI SILABUSI
PREGLED PREDMETA I SILABUSA ZA AKADEMSKU 2017/2018
Smjer: Informacijske tehnologije | Smjer: Poslovna informatika | |
Red broj | Naziv predmeta | Naziv predmeta |
1. | Uvod u informatiku | Uvod u ekonomiju |
2. | Organizacija računarskih sistema | Organizacija računarskih sistema |
3. | Principi programiranja | Principi programiranja |
4. | Statistika | Statistika |
5. | Matematika | Matematika |
6. | Strani jezik I | Strani jezik I |
7. | Strukture podataka i algoritmi | Marketing |
8. | Osnove teorije sistema i upravljanja | Strukture podataka i algoritmi |
9. | Menadžment | Menadžment |
10. | Poslovna informatika | Poslovna informatika |
11. | Poslovne aplikacije | Osnove teorije sistema i upravljanja |
12. | Strani jezik II | Strani jezik II |
13. | Osnovi web tehnologije | Osnovi web tehnologije |
14. | Operaciona istraživanja | Operaciona istraživanja |
15. | Elektronsko poslovanje | Elektronsko poslovanje |
16. | Viši programski jezici | Viši programski jezici |
17. | Softverski inžinjering | Poduzetništvo |
18. | Operativni sistemi | Operativni sistemi |
19. | Baze podataka | Baze podataka |
20. | Računarske mreže | Računarske mreže |
21. | Kompjuterska grafika | Kompjuterska grafika |
22. | Digitalna fotografija | Digitalna fotografija |
23. | Objektno programiranje | Objektno programiranje |
24. | Projektovanje informacionih sistema | Projektovanje informacionih sistema |
25. | Menadžment poslovnih informacionih sistema | Menadžment poslovnih informacionih sistema |
26. | Napredne .net tehnologije | Finansijski menadžment |
27. | Sistemi za podršku odlučivanju | Sistemi za podršku odlučivanju |
28. | Digitalna ekonomija | Digitalna ekonomija |
29. | Web programiranje i dizajn | Web programiranje i dizajn |
30. | Zaštita podataka i računarskih sistema | Zaštita podataka i računarskih sistema |
31. | Digitalni mediji | Digitalni mediji |
32. | Ferijalna praksa | Ferijalna praksa |
33. | Diplomski rad (180 ECTS) | Diplomski rad (180 ECTS) |
____________________________________________________________________
Smjer: Informacijske tehnologije | Smjer: Poslovna informatika Studijski program: 4+1 |
|
Red broj | Naziv predmeta | Naziv predmeta |
1. | UVOD U INFORMATIKU | UVOD U EKONOMIJU |
2. | ORGANIZACIJA RAČUNARSKIH SISTEMA | ORGANIZACIJA RAČUNARSKIH SISTEMA |
3. | PRINCIPI PROGRAMIRANJA | PRINCIPI PROGRAMIRANJA |
4. | STATISTIKA | STATISTIKA |
5. | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
6. | STRANI JEZIK I | STRANI JEZIK I |
7. | STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI | MARKETING |
8. | OSNOVE TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA | STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI |
9. | MENADŽMENT | MENADŽMENT |
10. | POSLOVNA INFORMATIKA | POSLOVNA INFORMATIKA |
11. | POSLOVNE APLIKACIJE | OSNOVE TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA |
12. | STRANI JEZIK II | STRANI JEZIK II |
13. | OSNOVI WEB TEHNOLOGIJE | OSNOVI WEB TEHNOLOGIJE |
14. | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA |
15. | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | ELEKTRONSKO POSLOVANJE |
16. | VIŠI PROGRAMSKI JEZICI | VIŠI PROGRAMSKI JEZICI |
17. | SOFTVERSKI INŽINJERING | PODUZETNIŠTVO |
18. | OPERATIVNI SISTEMI | OPERATIVNI SISTEMI |
19. | BAZE PODATAKA | BAZE PODATAKA |
20. | RAČUNARSKE MREŽE | RAČUNARSKE MREŽE |
21. | KOMPJUTERSKA GRAFIKA | KOMPJUTERSKA GRAFIKA |
22. | DIGITALNA FOTOGRAFIJA | DIGITALNA FOTOGRAFIJA |
23. | OBJEKTNO PROGRAMIRANJE | OBJEKTNO PROGRAMIRANJE |
24. | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA |
25. | MENADŽMENT POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA | MENADŽMENT POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA |
26. | NAPREDNE .NET TEHNOLOGIJE | FINANSIJSKI MENADŽMENT |
27. | SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU | SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU |
28. | DIGITALNA EKONOMIJA | DIGITALNA EKONOMIJA |
29. | WEB PROGRAMIRANJE I DIZAJN | WEB PROGRAMIRANJE I DIZAJN |
30. | ZAŠTITA PODATAKA I RAČUNARSKIH SISTEMA | ZAŠTITA PODATAKA I RAČUNARSKIH SISTEMA |
31. | DIGITALNI MEDIJI | DIGITALNI MEDIJI |
32. | FERIJALNA PRAKSA | FERIJALNA PRAKSA |
33. | SEMINAR/PROJEKT | SEMINAR/PROJEKT |
34. | DIZAJNIRANJE KORISNIČKOG INTERFEJSA | DIZAJNIRANJE KORISNIČKOG INTERFEJSA |
35. | UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA | UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA |
36. | PRIKUPLJANJE SOFTVERSKIH ZAHTJEVA | PRIKUPLJANJE SOFTVERSKIH ZAHTJEVA |
37. | SOFTVERSKI UZORI | SOFTVERSKI UZORI |
38. | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU |
39. | MOBILNO RAČUNARSTVO | MOBILNO RAČUNARSTVO |
40. | DATA MINING | DATA MINING |
41 | DIPLOMSKI RAD (240 ECTS) | DIPLOMSKI RAD (240 ECTS) |
*Klikom na ime predmeta možete pogledati silabus predmeta.